Продажа недвижимости

Условия реализации по ж.д. № 5 (по генплану)

Условия заключения договоров участия в долевом строительстве жилых и нежилых помещений многоквартирного жилого дома № 5 (по генплану), расположенного по адресу ул. Деревообделочная, 2 в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода (участок № 5) (адрес строительный)
с даты начала продаж

Цена 1 кв.м., руб.
Типы квартир 1-комн. (114 квартир) 2-комн. (88 квартир) 3-комн. (44 квартиры)
Площадь, кв.м. 35,8−36,5 40,1−41 38,4−39,3 36,4−37,3 34,1−35 53,8−54,7 56,7−57,5 53,4−54,2 54,4−55,2 65,2−66 67,2−68
ЭТАЖ 1 63 400 65 600 68 600 69 600
2 67 600 66 400 68 600 71 600 72 600 59 400 58 900 59 400 59 400 64 250 63 750
3 69 600 68 400 70 600 73 600 74 600 62 400 61 900 62 400 62 400 65 750 65 250
4 69 600 68 400 70 600 73 600 74 600 62 400 61 900 62 400 62 400 65 750 65 250
5 69 600 68 400 70 600 73 600 74 600 62 400 61 900 62 400 62 400 65 750 65 250
6 69 600 68 400 70 600 73 600 74 600 62 400 61 900 62 400 62 400 65 750 65 250
7 69 600 68 400 70 600 73 600 74 600 62 400 61 900 62 400 62 400 65 750 65 250
8 69 600 68 400 70 600 73 600 74 600 62 400 61 900 62 400 62 400 65 750 65 250
9 69 600 68 400 70 600 73 600 74 600 62 400 61 900 62 400 62 400 65 750 65 250
10 69 600 68 400 70 600 73 600 74 600 62 400 61 900 62 400 62 400 65 750 65 250
11 69 600 68 400 70 600 73 600 74 600 62 400 61 900 62 400 62 400 65 750 65 250
12 68 600 67 600 69 600 72 600 74 600 60 900 60 400 60 900 60 900 65 750 65 250
13 69 600 68 400 70 600 73 600 74 600 62 400 61 900 62 400 62 400 65 750 65 250
14 69 600 68 400 70 600 73 600 74 600 62 400 61 900 62 400 62 400 65 750 65 250
15 69 600 68 400 70 600 73 600 74 600 62 400 61 900 62 400 62 400 65 750 65 250
16 69 600 68 400 70 600 73 600 74 600 62 400 61 900 62 400 62 400 65 750 65 250
17 69 600 68 400 70 600 73 600 74 600 62 400 61 900 62 400 62 400 65 750 65 250
18 69 600 68 400 70 600 73 600 74 600 62 400 61 900 62 400 62 400 65 750 65 250
19 69 600 68 400 70 600 73 600 74 600 62 400 61 900 62 400 62 400 65 750 65 250
20 69 600 68 400 70 600 73 600 74 600 62 400 61 900 62 400 62 400 65 750 65 250
21 69 600 68 400 70 600 73 600 74 600 62 400 61 900 62 400 62 400 65 750 65 250
22 69 600 69 400 71 600 74 600 75 600 62 400 61 900 62 400 62 400 66 750 66 250
23 69 600 69 400 71 600 74 600 75 600 62 400 61 900 62 400 62 400 66 750 66 250

Цена 1 кв.м., руб.
Офисы (5 помещений)
90,4 64 68,6 72,6 65,5
65 000 65 000 65 000 65 000 65 000

Форма и условия оплаты:

100% оплата: в безналичной форме с использованием аккредитива.

Ипотека: согласно условиям работы банков-партнеров.